OPTIPLEX 990 USFF I5-2400@3.1GHZ 4GB SSD@120GB VGA/DP/RS232 W7PRO REFURBISHED GAR@12MESI GRADO A-
-
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
-
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
-
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
ATTENZIONE PRODOTTO REFURBISHED, OSSIA USATO RICONDIZIONATO
Trattasi si prodotti usati, generalmente giunti a fine noleggio o leasing, prelevati e ricondizionati individualmente da aziende specializzate del settore.
Perfettamente testati, funzionanti, puliti e con 3 cicli di test hardware.
Se presente il sistema operativo è sempre da intendersi come installato e con relativo sticker licenza
TASTIERA E MOUSE:
Non inclusi, salvo espressamente specificato nel titolo
GARANZIA:
La garanzia è ovviamente limitata trattandosi di un prodotto usato ricondizionato a 1 mese, 3 o 6 mesi o comunque in base a quanto specificato nel titolo, tipo gar@6mesi o gar@3mesi.
GRADO:
Se non specificato alcun grado, si intende che il prodotto è di grado A, ossia con lievi segni di usura e senza alcun danno estetico o funzionale.
Grado B, si intende che il prodotto può avere qualche segno fisico ed estetico dovuto allusura del prodotto ma nessun danno funzionale
Grado C, si intende che il prodotto, oltre ad avere evidenti segni di usura può aver danni estetici e funzionali, tipo macchie su case danneggiati o urtati, porte mancanti ecc.
La seguente descrizione con relative specifiche sono da considerarsi relative al nuovo:
|
Il computer più ambito
Il desktop Dell OptiPlex 990 offre servizi, gestibilità e funzioni di protezione all'avanguardia per le aziende.
L'installazione nell'intera infrastruttura aziendale è semplice grazie al servizio di integrazione personalizzata in fabbrica di Dell, con il quale è possibile aggiungere applicazioni, periferiche, codici di matricola ed etichette di sicurezza in base alle necessità. Con le soluzioni di gestione in banda e fuori banda per il potenziamento dell'IT si dispone del massimo controllo ovunque, in qualsiasi momento . Con la linea Dell KACE di appliance per la gestione dei sistemi il risparmio di tempo e denaro è garantito. Le opzioni di crittografia, lo slot per blocco di sicurezza e l'interruttore antintrusione per lo chassis forniscono una sicurezza straordinaria . |
Opzioni potenti che liberano il potenziale dell'utenteLe aziende fanno affidamento su desktop robusti e ad alte prestazioni per lo svolgimento delle attività quotidiane. La produttività della forza lavoro può aumentare con OptiPlex 990, un desktop che offre prestazioni di altissimo livello e soluzioni flessibili per qualsiasi tipo di ambiente:
|
Design efficiente per qualsiasi ambiente di lavoro
Grazie ai quattro fattori di forma disponibili (mini-tower, desktop, fattore di forma ridotto e fattore di forma ultraridotto), OptiPlex 990 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro ed è progettato per rispettare il pianeta e anche il budget.
Si può risparmiare spazio prezioso sulla scrivania mediante la combinazione del fattore di forma ridotto e del supporto all-in-one, che consente di montare in modo sicuro il desktop OptiPlex 990 sulla parte posteriore di un monitor. | Questo desktop dotato di certificazione Energy Star 5.0 permette di ridurre i costi energetici tramite PSU con il 90% di efficienza di alimentazione e impostazioni di gestione dell'alimentazione Dell Energy Smart. | Ridurre gli sprechi e riciclare i rifiuti è possibile con OptiPlex 990 dotato di registrazione2 EPEAT Gold: lo chassis è composto tra il 10% e il 25% di plastica riciclata di provenienza post-consumer e la confezione dell'imballaggio è riciclabile.3 |
SPECIFICHE
Opzioni processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processori Intel Core i7, i5, i3 di seconda generazione. Tecnologia Intel vPro disponibile in alcuni processori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 7 Home Basic a 32 bit Windows 7 Home Basic a 64 bit Windows 7 Home Premium a 32 bit Windows 7 Home Premium a 64 bit Windows 7 Professional a 32 bit Windows 7 Professional a 64 bit Windows 7 Ultimate a 32 bit Windows 7 Ultimate a 64 bit Windows Vista Ultimate SP2 32-Bit Ubuntu Linux (seleziona paesi) nSeries FreeDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset Intel Q67 Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fino a quattro slot DIMM SDRAM DDR3 a 1.333 MHz e doppio canale non ECC fino a 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni grafiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda grafica Intel HD Graphics 2000 integrata [iCore combo CPU-GPU dual/quad-core] AMD RADEON HD 6670 da 1GB opzionale (solo MT) AMD RADEON HD 6450 da 1 GB opzionale AMD RADEON HD 6350 da 512 MB opzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni supporti rimovibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masterizzatore Blu-ray; DVD+/-RW DVD-ROM Lettore di schede di memoria 19 in 1 Dell (solo MT e DT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni disco rigido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dischi rigidi da 3,5: SATA fino a 1 TB da 7.200 RPM e 3 GB/s Dischi rigidi da 2,5: SATA fino a 500GB da 7.200 RPM e 3 GB/s, unità a stato ibrido da 500 GB, unità con autocrittografia (SED) Opal da 320 GB, 7.200 RPM, unità a stato solido SSD da 128 GB Supporto RAID 0 e 1 in alcune configurazioni Supporto opzione senza disco per soluzioni di informatica flessibile Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN Ethernet 10/100/1000 Intel 82579LM integrata Scheda PCIe Broadcom NetXtreme 10/100/1000 opzionale Scheda PCIe Dell Wireless 1520 opzionale (MT, DT, SFF) Scheda WLAN mini PCIe half height (USFF) (802.11n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni periferiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor Schermo piatto analogico widescreen Dell standard serie Entry: Dell E170S, E190S, E1709W, E1910, E1911, E2011H, E2210H, E2211H, E2311H Schermo piatto digitale standard e widescreen Dell Professional: Dell P170S, P190S, P1911, P2011H, P2210, P2211H, P2311H, P2411H Schermo piatto digitale standard e widescreen Dell UltraSharp, supporto regolabile: Dell 2007FP, U2211H, U2311H, U2410, U2711, U3011 Tastiere Tastiera Dell USB Entry, Dell Multimedia Pro e Dell SmartCard Mouse Mouse ottico Dell USB, Dell laser Audio/Altoparlanti Altoparlanti interni Dell Business, altoparlanti desktop Dell AX210 2.0 e AY410 2.1, altoparlanti barra audio Dell AX510 e AX510PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trusted Platform Module9 (TPM) 1.2 Dell Data Protection/Access Supporto slot per blocco chassis Switch opzionale per impedire l'accesso allo chassis Password configurazione/BIOS Sicurezza interfaccia I/O Tastiere SmartCard opzionali Tecnologia Intel Trusted Execution Supporto opzionale BIOS per Computrace 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni di gestione dei sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia Intel vPro (iAMT 7.x)11 Intel Standard Manageability12 Gestione sistemi fuori banda non disponibile13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard ambientali e normativi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard ambientali (marchi ecologici): Energy Star 5.0, EPEAT GOLD, CECP, TCO 05, WEEE, legge giapponese sull'energia, Green PC per il Giappone, etichetta Eco-label per la Corea del Sud, RoHS per l'UE, RoHS per la Cina, Blue Angel Altre opzioni ambientali Impostazioni Dell Energy Smart, riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, riciclo del sistema (servizio Asset Recovery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni di garanzia e assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia hardware limitata Servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla diagnosi in remoto per 3 anni14 (3-3-3) Dell ProSupport per l'IT opzionale per 3 anni Servizio di assistenza e supporto per 4 e 5 anni15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità a normative e requisiti ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello normativo (mini tower): D09M Tipo normativo (mini tower): D09M001 Modello normativo (desktop): D05D Tipo normativo (desktop): D05D001 Modello normativo (fattore di forma ridotto): D03S Tipo normativo (fattore di forma ridotto): D03S001 Modello normativo (fattore di forma ultraridotto): D01U Tipo normativo (fattore di forma ultraridotto): D01U002 Dati ambientali, EMC e sicurezza prodotto(in inglese) Home page Dell sull'adempienza alle normative(in inglese) Dell e l'ambiente(in inglese) |